FAKRO zoldertrap LMK Greenstep 60x130-H280cm
(artikel ID: 2354)
3-delige opvouwbare metalen komfort-trap
Producttotaal: € 402,00
Info dit product LEVEREN (thuis of op werf)
Info gratis AFHAALDEPOTS voor dit product
• AFHALEN kan na ± 20 werkdagen (weekend ≠ werkdagen!)
Productinfo
- Productnaam
- Trap LMK Greenstep
- Type
- Zoldertrap - METAAL
- Kenmerk
- Comfort uitvoering
- Isolatie U-waarde (W/m²K)
- 1.00
- Systeem
- Opklapbaar
- Aantal delen
- 3-delig
- Dichtingsband
- 2x
- Slipvaste treden
- Steken voor de trapbomen uit
- Eenvoudige montage
- Ja
- Afdeklatten
- Nee
- Extra toebehoren
- Ja
- Geïsoleerd luik
- Wit
- Handgrepen
- 1
- Gasdrukveer
- Nee
- Voetjes
- Ja
- Trede toevoegen
- Nee
- Trede wegnemen
- Nee
- Plafondopening
- 60x130 cm
- Plafondhoogte min-max
- 235-280 cm
- Plafondhoogte max
- 280 cm
- EAN
- 5905989759060
- GARANTIE
- 3 JAAR
Extra informatie
De LMK Greenstep is een 3-delige opvouwbare zoldertrap met dennenhouten kast, metalen ladder en thermisch geïsoleerd luik.
Kenmerken:
- Verstelbare voetjes
- Wit geïsoleerd luik
- Dichtingsband rondom
- Handgreep
- Slipvaste treden die voor de trapbomen uitsteken
- Eenvoudige demontage van het luik
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 200kg
- U-waaarde: 1.0 W/m²K
- Dikte thermische isolatie: 3cm
- Dikte luik: 3,6cm
- Hoogte kast: 14cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 34cm
- Maximale plafondhoogte: 280cm
- Minimale plafondhoogte: 235cm
Afmetingen:

| LMK Greenstep - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60x120 | 60x130 | 60x140 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x120 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 58x118 | 58x128 | 58x138 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 78x118 |
| Binnenafmetingen kast (cm) | 54x114 | 54x124 | 54x134 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 74x114 |
| Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | ||||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 235 | ||||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 205 | ||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 160 | ||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 116 | ||||||
| Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 42 | ||||||
| Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | ||||||
| Aantal delen (stuks) | 3 | ||||||
| Breedte tredevlak (cm) | 8 | ||||||
| optrede (cm) | 24,7 | ||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
| LMK Greenstep - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60x130 | 60x140 | 70x130 | 70x140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 58x128 | 58x138 | 68x128 | 68x138 |
| Binnenafmetingen kast (cm) | 54x124 | 54x134 | 64x124 | 64x134 |
| Plafondhoogte "H" (cm) | 305 | |||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 236 | |||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X"(cm) | 245 | |||
| Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 138 | |||
| Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 124 | |||
| Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 42 | |||
| Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | |||
| Aantal delen (stuks) | 3 | |||
| Breedte tredevlak (cm) | 8 | |||
| optrede (cm) | 24,7 | |||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Aanverwante producten
