FAKRO zoldertrap LWE Energy Efficient 60x120-H280cm
(artikel ID: 9746)
Greenstep 3-delige opvouwbare houten energie efficiënte trap
Producttotaal: € 478,00
Info dit product LEVEREN (thuis of op werf)
Info gratis AFHAALDEPOTS voor dit product
• AFHALEN kan na ± 20 werkdagen (weekend ≠ werkdagen!)
Productinfo
- Productnaam
- Trap LWE Greenstep
- Type
- Zoldertrap - HOUT
- Kenmerk
- Energie-efficiënt
- Isolatie U-waarde (W/m²K)
- 0.65
- Systeem
- Opklapbaar
- Aantal delen
- 3-delig
- Dichtingsband
- 2x
- Slipvaste treden
- Tussen de trapbomen
- Eenvoudige montage
- Ja
- Afdeklatten
- Nee
- Extra toebehoren
- Ja
- Geïsoleerd luik
- Wit (56mm)
- Hoogte kast
- 14 cm
- Handgrepen
- 1
- Gasdrukveer
- Nee
- Voetjes
- Regelbaar
- Trede toevoegen
- Nee
- Trede wegnemen
- Nee
- Plafondopening
- 60x120 cm
- Plafondhoogte min-max
- 237-280 cm
- Plafondhoogte max
- 280 cm
- Toebehoren
- Isolatieset
- EAN
- 5905989162822
- GARANTIE
- 3 JAAR
- Online betalen ecocheques?
- JA ! (Pluxee, Monizze, Edenred)
Extra informatie
De LWE Energy Efficient zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met houten ladder en thermisch geïsoleerd luik (U=0,65W/m²K). Het luik kan tijdens de montage worden losgemaakt waardoor de trap snel en eenvoudig door één persoon kan worden geplaatst. Deze zoldertrap garandeert tevens de hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4 volgens NBN EN 12207).
Kenmerken:
- Verstelbare voetjes
- Wit geïsoleerd luik (56mm)
- 2 dichtingsbanden rondom
- Handgreep
- Slipvaste treden tussen de trapbomen
- Eenvoudige montage
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
- Volledig gemonteerd, gereed om snel in het plafond in te bouwen
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 160kg
- U-waaarde: 0.65 W/m²K
- Hoogte kast: 14cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 34cm
- Maximale plafondhoogte: 280cm
- Minimale plafondhoogte: 237cm
Afmetingen:

| LWE Greenstep - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x120 | 80x140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 78x118 | 78x138 |
| Binnenafmetingen kast (cm) | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 74x114 | 74x134 |
| Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | |||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 237 | |||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 207 | |||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 162 | |||||
| Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 118 | |||||
| Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 43 | |||||
| Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | |||||
| Aantal delen (stuks) | 3 | |||||
| Breedte tredevlak (cm) | 8 | |||||
| Afstand tussen de treden(cm) | 25 | |||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
| LWE Greenstep - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 80x140 | 55x100 | 60x100 | 70x100 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 58x128 | 68x128 | 68x138 | 78x138 | 53x98 | 58x98 | 68x98 |
| Binnenafmetingen kast (cm) | 54x124 | 64x124 | 64x134 | 74x134 | 49x94 | 54x94 | 64x94 |
| Plafondhoogte "H" (cm) | 305 | 280 | |||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 238 | 260 | |||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X"(cm) | 232 | 231 | |||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 170 | 137 | |||||
| Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 127 | 118 | |||||
| Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 43 | 44 | |||||
| Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | 30 | 34 | ||||
| Aantal delen (stuks) | 3 | 4 | |||||
| Breedte tredevlak (cm) | 8 | ||||||
| Afstand tussen treden(cm) | 25 | ||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Aanverwante producten
