Geen producten
Geen producten
(product ID: 2346)
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LMS Smart |
Type | Zoldertrap - METAAL |
Kenmerk | Standaard uitvoering |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
Systeem | Opklapbaar |
Aantal delen | 3-delig |
Dichtingsband | 1x |
Slipvaste treden | Steken voor de trapbomen uit |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Nee |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Beige |
Handgrepen | Nee |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Nee |
Trede toevoegen | Nee |
Trede wegnemen | Nee |
Plafondopening | 60x120 cm |
Plafondhoogte min-max | 220-280 cm |
Plafondhoogte max | 280 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
De LMS Smart zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met dennenhouten kast, metalen ladder en thermisch geïsoleerd luik.
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LMS Smart - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 60x120 | 70x120 | |||||
Buitenafmetingen kast (cm) | 58x118,4 | 68x118,4 | |||||
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | ||||||
Min. plafondhoogte* (cm) | 220 | ||||||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 220 | ||||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 157 | ||||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 118,5 | ||||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 25,5 | ||||||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | ||||||
Aantal delen (stuks) | 3 | ||||||
Opstrede (cm) | 25 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Versoepelt openen/toevouwen van 3-delige metalen ladders
Voor luchtdichte, geïsoleerde aansluiting zoldertrap
Rode metalen handgreep voor kaslengte > 100 cm
Voor snellere en makkelijkere montage zoldertrap
Verstelbare anti-slip voetjes voor metalen zoldertrappen