Geen producten
Geen producten
Dakisolatieplaat met dampdicht ALU-laminaat
ID557
ik ga m² isoleren* | je moet pakken bestellen** |
* gebruik indien nodig een punt i.p.v. een komma ** er wordt hierbij geen rekening gehouden met eventueel snijafval |
vanaf (aantal) | volume korting | prijs/eenheid |
---|---|---|
9 | - 2% | € 63,22 |
21 | - 4% | € 61,93 |
43 | - 6% | € 60,64 |
64 | - 8% | € 59,35 |
(product ID: 557)
depot Gentbrugge | depot Aalst | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
Productnaam | uTHERM roof |
Type | PIR/PUR |
Toepassing | Plat dak |
Kenmerk | Alu cachering |
Lengte | 1,2 m |
Breedte | 60 cm |
Dikte | 7 cm |
Oppervlakte | 0,72 m² |
λ-waarde (Lambda=W/mk) | 0,022 |
Rd-waarde (m²K/W) | 3.15 |
Verkoopseenheid | Pak van 7 platen |
Totaal m² in een pak | 5,04 m² |
Isolatieplaten met tweezijdig meerlaags gasdicht alu-laminaat
Voor het isoleren van daken
PIR-hardschuim lambda-waarde (λ) 0,022 W/mK
Volumegewicht: 32 kg/m³
Druksterkte ≥ 175 kPa (1,75 kg/cm²)
Waterabsorptie < 2%
Vervorming onder druk en temperatuur ≤ 5%
Randafwerking: recht aan de 4 zijden
Afmetingen: 1200 x 600 mm
Welke dakafwerking kan ik gebruiken?
Roofing | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | X | X | X | X |
PIR L | X1 | X | X2 | X |
PIR M | X1 | X | X2 | X |
PVC | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | - | X3 | - | X3 |
PIR L | X4 | X | - | X |
PIR M | X4 | X | - | X |
EPDM | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | X | X | - | X |
PIR L | X4 | X | - | X |
PIR M | X4 | X | - | X |
1 Zelfklevende gebitumineerde gemodificeerde dakbedekking volgens voorschrift van de fabrikant.
2 Tweelaagse gebitumineerde dakbedekking. Toplaag gebrand/gevlamlast.
3 Een scheidingslaag aanbrengen volgens voorschrift fabrikant.
4 Lijm toepassen volgens voorschrift fabrikant.