Geen producten
Geen producten
Dakisolatieplaten met gemineraliseerd en gebitumineerd glasvlies
ID549
ik ga m² isoleren* | je moet pakken bestellen** |
* gebruik indien nodig een punt i.p.v. een komma ** er wordt hierbij geen rekening gehouden met eventueel snijafval |
vanaf (aantal) | volume korting | prijs/eenheid |
---|---|---|
12 | - 2% | € 95,98 |
30 | - 4% | € 94,02 |
60 | - 6% | € 92,06 |
90 | - 8% | € 90,10 |
(product ID: 549)
depot Gentbrugge | depot Aalst | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
Productnaam | uTHERM roof |
Type | PIR/PUR |
Toepassing | Plat dak |
Kenmerk | Glasvlies cachering |
Lengte | 1,2 m |
Breedte | 60 cm |
Dikte | 10 cm |
Oppervlakte | 0,72 m² |
λ-waarde (Lambda=W/mk) | 0,026 |
Rd-waarde (m²K/W) | 3.80 |
Verkoopseenheid | Pak van 5 platen |
Totaal m² in een pak | 3,6 m² |
Isolatieplaten aan één zijde bekleed met gebitumineerd glasvlies en andere zijde gemineraliseerd glasvlies
Voor het isoleren van daken
PIR-hardschuim lambda-waarde (λ) 0,026 W/mK
Volumegewicht: 32 kg/m³
Druksterkte ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
Waterabsorptie < 2%
Vervorming onder druk en temperatuur ≤ 5%
Randafwerking: recht aan de 4 zijden
Afmetingen: 1200 x 600 mm
Welke dakafwerking kan ik gebruiken?
Roofing | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | X | X | X | X |
PIR L | X1 | X | X2 | X |
PIR BM | X1 | X | X2 | X |
PVC | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | - | X3 | - | X3 |
PIR L | X4 | X | - | X |
PIR BM | X4 | X | - | X |
EPDM | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
PIR B | X | X | - | X |
PIR L | X4 | X | - | X |
PIR BM | X4 | X | - | X |
1 Zelfklevende gebitumineerde gemodificeerde dakbedekking volgens voorschrift van de fabrikant.
2 Tweelaagse gebitumineerde dakbedekking. Toplaag gebrand/gevlamlast.
3 Een scheidingslaag aanbrengen volgens voorschrift fabrikant.
4 Lijm toepassen volgens voorschrift fabrikant.